9月25日国内废铁价格行情表
| 黑龙江 | 单位:元/吨 | ||
| 地区 | 品种 | 最低价 | 最高价 |
| 统一废铁 | 620 | 770 | |
| 机件升铁 | 800 | 950 | |
| 冲花铁边料 | 960 | 1110 | |
| 马达铁 | 1020 | 1120 | |
| 吉林地区 | 单位:元/吨 | ||
| 品种 | 最低价 | 最高价 | |
| 统一废铁 | 620 | 790 | |
| 机件升铁 | 820 | 970 | |
| 冲花铁边料 | 960 | 1110 | |
| 马达铁 | 1020 | 1120 | |
| 辽宁地区 | 单位:元/吨 | ||
| 品种 | 最低价 | 最高价 | |
| 统一废铁 | 620 | 770 | |
| 机件升铁 | 790 | 940 | |
| 冲花铁边料 | 960 | 1110 | |
| 马达铁 | 1020 | 1070 | |
| 山东地区 | 单位:元/吨 | ||
| 品种 | 最低价 | 最高价 | |
| 统一废铁 | 610 | 660 | |
| 机件升铁 | 760 | 810 | |
| 冲花铁边料 | 1010 | 1060 | |
| 马达铁 | 1050 | 1150 | |
| 江苏地区 | 单位:元/吨 | ||
| 品种 | 最低价 | 最高价 | |
| 统一废铁 | 620 | 740 | |
| 机件升铁 | 890 | 960 | |
| 冲花铁边料 | 1120 | 1170 | |
| 马达铁 | 1160 | 1210 | |
| 浙江地区 | 单位:元/吨 | ||
| 品种 | 最低价 | 最高价 | |
| 统一废铁 | 740 | 790 | |
| 机件升铁 | 0 | 0 | |
| 冲花铁边料 | 1090 | 1140 | |
| 马达铁 | 1140 | 1190 | |
| 福建地区 | 单位:元/吨 | ||
| 品种 | 最低价 | 最高价 | |
| 统一废铁 | 600 | 750 | |
| 机件升铁 | 780 | 930 | |
| 冲花铁边料 | 950 | 1100 | |
| 马达铁 | 980 | 1130 | |
| 北京地区 | 单位:元/吨 | ||
| 品种 | 最低价 | 最高价 | |
| 统一废铁 | 640 | 790 | |
| 机件升铁 | 820 | 970 | |
| 冲花铁边料 | 960 | 1110 | |
| 马达铁 | 1020 | 1170 | |
| 天津地区 | 单位:元/吨 | ||
| 品种 | 最低价 | 最高价 | |
| 统一废铁 | 620 | 770 | |
| 机件升铁 | 800 | 950 | |
| 冲花铁边料 | 960 | 1090 | |
| 马达铁 | 1020 | 1120 | |
| 上海地区 | 单位:元/吨 | ||
| 品种 | 最低价 | 最高价 | |
| 统一废铁 | 770 | 920 | |
| 机件升铁 | 980 | 1130 | |
| 冲花铁边料 | 1210 | 1360 | |
| 马达铁 | 1250 | 1400 | |
| 广西地区 | 单位:元/吨 | ||
| 品种 | 最低价 | 最高价 | |
| 统一废铁 | 720 | 780 | |
| 机件升铁 | 890 | 940 | |
| 冲花铁边料 | 1120 | 1170 | |
| 马达铁 |
1160 |
1290 |
| 广东地区 | 单位:元/吨 | ||
| 品种 | 最低价 | 最高价 | |
| 统一废铁 | 650 | 700 | |
| 机件升铁 | 870 | 920 | |
| 冲花铁边料 | 950 | 1000 | |
| 马达铁 | 1090 | 1140 | |
| 山西地区 | 单位:元/吨 | ||
| 品种 | 最低价 | 最高价 | |
| 统一废铁 | 550 | 600 | |
| 机件升铁 | 700 | 750 | |
| 冲花铁边料 | 900 | 950 | |
| 马达铁 | 980 | 1080 | |
| 陕西地区 | 单位:元/吨 | ||
| 品种 | 最低价 | 最高价 | |
| 统一废铁 | 570 | 620 | |
| 机件升铁 | 700 | 750 | |
| 冲花铁边料 | 900 | 950 | |
| 马达铁 | 980 | 1080 | |
| 河南地区 | 单位:元/吨 | ||
| 品种 | 最低价 | 最高价 | |
| 统一废铁 | 600 | 660 | |
| 机件升铁 | 760 | 810 | |
| 冲花铁边料 | 980 | 1000 | |
| 马达铁 |
990 |
1090 |
| 湖南地区 | 单位:元/吨 | ||
| 品种 | 最低价 | 最高价 | |
| 统一废铁 | 620 | 670 | |
| 机件升铁 | 720 | 820 | |
| 冲花铁边料 | 1020 | 1070 | |
| 马达铁 | 1070 | 1120 | |
| 湖北地区 | 单位:元/吨 | ||
| 品种 | 最低价 | 最高价 | |
| 统一废铁 | 570 | 620 | |
| 机件升铁 | 720 | 770 | |
| 冲花铁边料 | 970 | 1020 | |
| 马达铁 | 970 | 1080 | |
| 江西地区 | 单位:元/吨 | ||
| 品种 | 最低价 | 最高价 | |
| 统一废铁 | 590 | 640 | |
| 机件升铁 | 740 | 790 | |
| 冲花铁边料 | 940 | 990 | |
| 马达铁 |
980 |
1030 | |
| 云南地区 | 单位:元/吨 | ||
| 品种 | 最低价 | 最高价 | |
| 统一废铁 | 510 | 560 | |
| 机件升铁 | 690 | 740 | |
| 冲花铁边料 | 890 | 940 | |
| 马达铁 | 910 | 960 | |
| 安徽地区 | 单位:元/吨 | ||
| 品种 | 最低价 | 最高价 | |
| 统一废铁 | 650 | 700 | |
| 机件升铁 | 780 | 830 | |
| 冲花铁边料 | 950 | 1000 | |
| 马达铁 | 1030 | 1180 | |
| 河北地区 | 单位:元/吨 | ||
| 品种 | 最低价 | 最高价 | |
| 统一废铁 | 650 | 780 | |
| 机件升铁 | 830 | 950 | |
| 冲花铁边料 | 970 | 1120 | |
| 马达铁 | 1030 | 1180 | |
| 甘肃地区 | 单位:元/吨 | ||
| 品种 | 最低价 | 最高价 | |
| 统一废铁 | 590 | 740 | |
| 机件升铁 | 790 | 940 | |
| 冲花铁边料 | 940 | 1070 | |
| 马达铁 | 990 | 1140 | |
| 内蒙地区 | 单位:元/吨 | ||
| 品种 | 最低价 | 最高价 | |
| 统一废铁 | 550 | 600 | |
| 机件升铁 | 700 | 750 | |
| 冲花铁边料 | 900 | 950 | |
| 马达铁 | 970 | 1020 | |
| 新疆地区 | 单位:元/吨 | ||
| 品种 | 最低价 | 最高价 | |
| 统一废铁 | 550 | 600 | |
| 机件升铁 | 700 | 750 | |
| 冲花铁边料 | 900 | 950 | |
| 马达铁 | 970 | 1020 | |
| 青海地区 | 单位:元/吨 | ||
| 品种 | 最低价 | 最高价 | |
| 统一废铁 | 550 | 600 | |
| 机件升铁 | 700 | 750 | |
| 冲花铁边料 | 900 | 950 | |
| 马达铁 | 970 | 1020 | |
| 西藏地区 | 单位:元/吨 | ||
| 品种 | 最低价 | 最高价 | |
| 统一废铁 | 550 | 600 | |
| 机件升铁 | 700 | 750 | |
| 冲花铁边料 | 900 | 950 | |
| 马达铁 | 970 | 1020 |